上牌时间
表显里程
所在地
排放标准
厂家指导价格 | 2.98万~4.60万 |
---|---|
厂家名称 | 上汽通用五菱 |
级别 | 微面 |
上市时间 | 2011.11 |
发动机 | 1.0L 61马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 3885×1600×1860 |
车身结构 | 客车 |
最高车速(km/h) | 110 |
官方0-100km/h加速(s) | |
实测0-100km/h加速(s) | |
实测100-0km/h制动(m) | |
实测油耗(L/100km) | |
工信部综合油耗(L/100km) | - |
实测离地间隙(mm) | |
整车质保 | 三年或6万公里 |